认证指南
收费标准
质量、环境、职业健康安全管理体系认证收费办法 | ||||||||||
为了贯彻执行中国认证认可协会发布的中认协服[2006]145号文件中关于《认证机构公平竞争规范——管理体系认证价格暂行规定》,三峡认证有限公司体系认证收费按规定执行以下最低限价(总价,不包含交通费和食宿费): | ||||||||||
体系 | 员工人数 | 初审(元) | 监督(元) | 复评(元) | ||||||
65人以下 | 12000 | 4000 | 8000 | |||||||
质 | 66-125人 | 18000 | 6000 | 12000 | ||||||
量 | 126-275人 | 21000 | 7000 | 14000 | ||||||
管 | 276-1000人 | 33000 | 11000 | 22000 | ||||||
理 | 1001-4000人 | 45000 | 15000 | 30000 | ||||||
4001人以上 | 每增加1个审核人日,认证收费初审最少增加2400元;监督最少增加800元;复评最少增加1600元。 | |||||||||
体系 | 员工人数 | 初审(元) | 监督(元) | 复评(元) | ||||||
高复杂程度 | 中复杂程度 | 低复杂程度 | 高复杂程度 | 中复杂程度 | 低复杂程度 | 高复杂程度 | 中复杂程度 | 低复杂程度 | ||
环 | 30人以下 | 22000 | 20000 | 13000 | 7333 | 6666 | 4333 | 14666 | 13333 | 8666 |
境 | 31-100人 | 33000 | 26000 | 20000 | 11000 | 8666 | 6666 | 22000 | 17333 | 13333 |
管 | 101-500人 | 48000 | 38000 | 29000 | 16000 | 12666 | 9666 | 32000 | 25333 | 19333 |
理 | 501-2000人 | 68000 | 55000 | 40000 | 22666 | 18333 | 13333 | 45333 | 36666 | 26666 |
2001人以上 | 每增加1个审核人日,认证收费初审最少增加2400元;监督最少增加800元;复评最少增加1600元。 | |||||||||
体系 | 员工人数 | 初审(元) | 监督(元) | 复评(元) | ||||||
职 | 一级风险 | 二级风险 | 三级风险 | 一级风险 | 二级风险 | 三级风险 | 一级风险 | 二级风险 | 三级风险 | |
业 | 30人以下 | 22000 | 20000 | 13000 | 7333 | 6666 | 4333 | 14666 | 13333 | 8666 |
健 | 31-100人 | 33000 | 26000 | 20000 | 11000 | 8666 | 6666 | 22000 | 17333 | 13333 |
康 | 101-500人 | 48000 | 38000 | 29000 | 16000 | 12666 | 9666 | 32000 | 25333 | 19333 |
安 | 501-2000人 | 68000 | 55000 | 40000 | 22666 | 18333 | 13333 | 45333 | 36666 | 26666 |
全 | 2001人以上 | 每增加1个审核人日,认证收费初审最少增加2400元;监督最少增加800元;复评最少增加1600元。 | ||||||||
说明:1.监督审核的最低限价为相应初审最低限价的1/3; | ||||||||||
2.复评的最低限价为相应初审最低限价的2/3; | ||||||||||
3.两体系结合审核初审的最低限价为相应的两个单体系初审最低限价之和的75%; | ||||||||||
4.三体系结合审核初审的最低限价为相应的三个单体系初审最低限价之和的65%。 |